以下为此期评测报告详细情况。[详细]
型号 | 检测项目 | 测试状态 | 温度 | 湿度 | 判定等级 |
---|---|---|---|---|---|
NRD-160-75D-120 | 浪涌测试 |
正常 | 25℃ | 53% | B |
位置 | 极性 | 相位 | 次数 | 电压(KV) | 结论 |
L-N | + | 90° | 5 | 1.0 | PASS |
L-N | - | 270° | 5 | 1.0 | PASS |
L-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
L-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
N-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
N-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
L&N-PE | + | 90° | 5 | 2.0 | PASS |
L&N-PE | - | 270° | 5 | 2.0 | PASS |
25℃环境温度和53%环境湿度下,灯具在不同位置接入上以不同相位角反复测试,测试结果显示灯具能够正常工作。[详细]
关于阿拉丁 | 产品服务 | 网上展厅 | 法律声明 | 联系方式
客服电话:020-38396665 传真:020-85272455 E-mail:service@Alighting.com.cn 服务热线:400 6646 606
广州阿拉丁电子商务有限公司 版权所有 粤ICP备06044645号